REYHANLI BELEDİYESİNDEN İLAN 2024 YILI VE ÖNCESİ VERGİ BORCU OLANLARIN LİSTESİ | ||||||
2024 YILI EMLAK VERGİSİ 2 DÖNEM BORCU OLANLARIN LİSTESİ | ||||||
SIRA NO | TC. KİMLİK NO | ADI SOYADI | TOPLAM | GEÇİKME | SONUÇ TOPLAM | |
1 | 47506119362 | EMİR CAN ANTAKYALIOĞLU | 29.917,26 | 3.455,44 | 33.372,70 | |
2 | 10310368530 | ASİ PEYZAJ FİDANCILIK İNŞ. İTH. İHRC. LTD. ŞTİ. | 27.123,00 | 1.356,33 | 28.479,33 | |
3 | 14654228574 | ŞÜKRAN BAHAR ÖZTÜRK | 1.572,44 | 24.007,26 | 25.579,70 | |
4 | 35302540428 | ZEYNEP ATLAR | 1.190,20 | 17.858,05 | 19.048,25 | |
5 | 10175377630 | TÜLAY ŞİMŞEK | 1.315,20 | 19.733,55 | 21.048,75 | |
6 | 35269541308 | VERDE ŞANVERDİ | 1.571,34 | 23.992,34 | 25.563,68 | |
7 | 23692927202 | SELİM SARSAR | 1.504,38 | 22.918,54 | 24.422,92 | |
8 | 7810515187 | STCH ELEKTİRİK ELEKTRONİK TAR.ÜRÜNLERİ NAK. TEKSTİL İT. İHR. SAN.VE TİC.LTİ ŞTİ. | 1.687,00 | 25.537,41 | 27.224,41 | |
9 | 99539519640 | NADIA HARIRI | 1.217,70 | 18.405,80 | 19.623,50 | |
10 | 45052208646 | NEDİME YILMAZER | 1.246,40 | 18.488,54 | 19.734,94 | |
11 | 99539519640 | OLMOTASMA İNŞAAT EMLAK GIDA TEKSTİL İTH.İRH.LTD.ŞTİ. | 1.196,80 | 17.952,92 | 19.149,72 | |
12 | 25690860680 | MUSTAFA TÜRKER | 1.485,00 | 22.269,11 | 23.754,11 | |
13 | 28871618360 | MEHMET VATTAR | 6.060,00 | 90.639,83 | 96.699,83 | |
14 | 36091505896 | KADİR ÖCAL | 1.160,10 | 17.288,65 | 18.448,75 | |
15 | 32743625226 | HAYRİYE ÇÜRÜK | 1.691,88 | 25.697,33 | 27.389,21 | |
16 | 15248200518 | HAMİT SAÇAR | 4.615,58 | 70.833,50 | 75.449,08 | |
17 | 40390370680 | FİKRET KILINÇ | 2.358,40 | 34.854,63 | 37.213,03 | |
18 | 40141379290 | GÜLSEREN KARAAHMETLİ | 1.221,00 | 17.884,26 | 19.105,26 | |
19 | 33835578192 | HAKAN BAYRAMOĞULLARI | 1.662,02 | 24.604,01 | 26.266,03 | |
20 | 31276674220 | AYŞE İRİ | 1.078,72 | 16.249,34 | 17.328,06 | |
21 | 17912133962 | AYTEN TECİRLİ | 1.520,58 | 23.216,53 | 24.737,11 | |
22 | 65455269136 | 4 BİRLİK YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.457,96 | 113.295,31 | 120.753,27 | |
23 | 12461301480 | ABDUSSELAM AŞAN | 1.299,10 | 19.481,08 | 20.780,18 | |
24 | 29506733410 | AHMET DOLĞUN | 1.587,00 | 22.944,00 | 24.531,00 | |
25 | 48412095160 | MUSTAFA BEKLER | 20.378,60 | 3.026,20 | 23.404,80 | |
26 | 48736092784 | CAN SÜRÜNÜR | 17.847,86 | 1.931,21 | 19.779,07 | |
27 | 34177577720 | NİHAT CÜNEYDİOĞLU | 6.485,45 | 13.415,83 | 19.901,28 | |
28 | 45274207854 | SEMİRE KILINÇ | 8.209,36 | 9.614,74 | 17.824,10 | |
TOPLAM | 155.660,33 | 720.951,74 | 876.612,07 | |||
Mükelleflerimizin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Reyhanlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğine bizzat veya vekilinin müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi taktirde ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğin yapılacağı hususu ilan olunur. | ||||||
Basın No: ILN02132002