ERZİN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
VERGİ NO | TC KİMLİK NO | AD-SOYAD /UNVAN | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | VERGİ KODU | ÖDEME EMRİ ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ ASLI BORÇ TOPLAMI | KGZ TOPLAMI | CEZA TUTARI | TOPLAM |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 015 | 3080 | 2019091666ptZ0000128 | 2019091214ptZ0000999 | ₺0,00 | 0 | ₺15.728,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SKKapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 015 | 1084 | 2019091666ptZ0000128 | 2019091214ptZ0000998 | ₺19.633,84 | 0 | ₺0,00 | ₺19.633,84 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 015 | 015 | 2019091666ptZ0000128 | 2019091214ptZ0000999 | ₺15.728,00 | 0 | ₺0,00 | ₺15.728,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 015 | 3080 | 2019091666ptZ 0000128 | 2019091214ptZ0000998 | ₺0,00 | 0 | ₺24.852,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 08/2014-08/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000010 | ₺0,00 | 0 | ₺13.937,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 015 | 1084 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000014 | ₺287.870,04 | 0 | ₺0,00 | ₺287.870,04 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 04/2014-04/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000006 | ₺0,00 | 0 | ₺19.777,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000005 | ₺0,00 | 0 | ₺43.818,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000004 | ₺0,00 | 0 | ₺13.425,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | 015 | 15 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000001 | ₺101.359,56 | 0 | ₺0,00 | ₺101.359,56 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 015 | 1084 | 2019091666ptZ0000128 | 2019091214ptZ0000999 | ₺12.204,93 | 0 | ₺0,00 | ₺12.204,93 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 015 | 15 | 2019091666ptZ0000128 | 2019091214ptZ0000998 | ₺24.852,96 | 0 | ₺0,00 | ₺24.852,96 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000002 | ₺0,00 | 0 | ₺14.240,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 0 | 015 | 1084 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000001 8 | ₺87.473,30 | 0 | ₺87.473,30 | ||
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 015 | 015 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000005 | ₺14.606,05 | 0 | ₺0,00 | ₺14.606,05 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 03/2014-03/2014 | 015 | 1084 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000005 | ₺14.854,35 | 0 | ₺0,00 | ₺14.854,35 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000001 | ₺0,00 | 0 | ₺304.078,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000013 | ₺0,00 | 0 | ₺12.562,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 015 | 1084 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000008 | ₺11.800,62 | 0 | ₺0,00 | ₺11.800,62 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000014 | ₺0,00 | 0 | ₺969.259,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000008 | ₺0,00 | 0 | ₺36.309,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000011 | ₺0,00 | 0 | ₺17.391,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 015 | 015 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000008 | ₺12.103,20 | 0 | ₺0,00 | ₺12.103,20 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 07/2014-07/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000009 | ₺0,00 | 0 | ₺17.187,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 015 | 3080 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000012 | ₺0,00 | 0 | ₺24.761,00 | ₺0,00 | |
4120457719 | GÜÇLÜ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İKİTELLİ OSB MAH. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLOK SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 015 | 015 | 2020100766ptZ0000001 | 2020100714ptZ0000014 | ₺323.086,47 | 0 | ₺0,00 | ₺323.086,47 | |
Yukarıda adı-soyadı yazılı mükellefler adına Dairemizce bilinen adreslerine gönderilen Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamaması / kayıtlı yerleşim yeri adreslerinin olmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. Adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 Sayılı V.U.K.' nun 103/104/105 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur. |
Basın No: ILN01934653