ASIM GÜNDÜZ VERGİ DAİRESİNDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Asım Gündüz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğyapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan Tarihinden itibaren bir ay içerisinde Asım Gündüz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||||
SIRA NO | VERGİ KİMLİK NO | TC KİMLİK NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU (*) | VERGİ KODU(*) | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | VERGİ BORCU | ||
1 | 0740162383 | 16066533550 | HÜLYA ARI | CAHİT SITKI TARANCA SOKAK ŞAFAK PLAZA NO.41 KARAKOL MAGOSA / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 01/2017-12/2017 | 9179 | 9179 | 2023092666aGk0000001 | 2023092614aGv0000001 | 48.899,71 | 48.899,71 | ||||
2 | 5450122375 | 22606948074 | MEHMET KESİK | KPS KAYDI YOKTUR. | 05 / 2016 - 05 / 2016 | 0015 | 0015 | 2024073166aGp0000003 | 2024073114aH00000010 | 24.909,61 | 24.909,61 | ||||
3 | 5450122375 | 22606948074 | MEHMET KESİK | KPS KAYDI YOKTUR. | 05 / 2016 - 05 / 2016 | 0015 | 3080 | 2024073166aGp0000003 | 2024073114aH00000010 | - | 24.909,61 | - | |||
4 | 5810867824 | 28684792400 | ALİ İHSAN KOYUGÖLGE | KPS KAYDI YOKTUR. | 10 / 2019 - 10 / 2019 | 0015 | 0015 | 2024021266aGp0000007 | 2024021214aH00000095 | 863.013,00 | 863.013,00 | ||||
5 | 8130385078 | 49030856454 | MUAMMER ŞİMŞEK | KPS KAYDI YOKTUR. | 07 / 2011 - 09 / 2011 | 0033 | 3080 | 2024021966aGs0000007 | 2024021914aH30000045 | - | 50.067,05 | - | |||
6 | 8130385078 | 49030856454 | MUAMMER ŞİMŞEK | KPS KAYDI YOKTUR. | 01 / 2011 - 12 / 2011 | 0010 | 3080 | 2024021966aGs0000007 | 2024021914aH30000051 | - | 99.698,18 | - | |||
7 | 8130385078 | 49030856454 | MUAMMER ŞİMŞEK | KPS KAYDI YOKTUR. | 01 / 2011 - 12 / 2011 | 0010 | 1084 | 2024021966aGs0000007 | 2024021914aH30000051 | 17.369,64 | 17.369,64 | ||||
8 | 8130385078 | 49030856454 | MUAMMER ŞİMŞEK | KPS KAYDI YOKTUR. | 01 / 2011 - 12 / 2011 | 0010 | 0010 | 2024021966aGs0000007 | 2024021914aH30000051 | 22.155,15 | 22.155,15 | ||||
9 | 8130385078 | 49030856454 | MUAMMER ŞİMŞEK | KPS KAYDI YOKTUR. | 10 / 2011 - 12 / 2011 | 0033 | 3080 | 2024021966aGs0000007 | 2024021914aH30000055 | - | 27.745,79 | - | |||
10 | 8700008234 | 13099021184 | ECEHAN TURGUT | KPS KAYDI YOKTUR. | 07 / 2016 - 07 / 2016 | 0003 | 0003 | 2024100766aGs0000001 | 2024100714aH30000002 | 24.038,04 | 24.038,04 | ||||
11 | 8700008234 | 13099021184 | ECEHAN TURGUT | KPS KAYDI YOKTUR. | 04 / 2017 - 04 / 2017 | 0015 | 0015 | 2024100766aGs0000002 | 2024100714aH30000009 | 331.999,41 | 331.999,41 | ||||
(*) | Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0010 KURUMLAR VERGİSİ 0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ 0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ 0068 7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%95) 0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ 1047 DAMGA VERGİSİ 1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ 1084 GECİKME FAİZİ 1086 GECİKME ZAMMI 3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 3080 VERGİ ZİYAI CEZASI 4301 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin) 4310 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 4316 6736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler) 4318 6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar) | ||||||||||||||
9179 6183/79MAD | |||||||||||||||
Basın No: ILN02124873